| 倉庫保管料 | 50坪以上 | 1ヶ月当たり | 1坪 | ¥3,000~ |
|---|---|---|---|---|
| 小口倉庫保管料 | 40坪 | 1ヶ月当たり | 1式 | ¥140,000 |
| 30坪 | 1ヶ月当たり | 1式 | ¥120,000 | |
| 20坪 | 1ヶ月当たり | 1式 | ¥90,000 | |
| 10坪 | 1ヶ月当たり | 1式 | ¥50,000 | |
| 入出庫作業料 | 別途打合せ | |||
| 作業員 | 1日当たり | ¥15,000 |
|---|---|---|
| 40フィートコンテナ開梱料 | 1本 | ¥36,000 |
| 20フィートコンテナ開梱料 | 1本 | ¥22,000 |
| 管理費 | 1ヶ月当たり | ¥7,000 |
| フォークリフト(1.5トン) | 1ヶ月当たり | ¥80,000 |
|---|---|---|
| 1年以上 | 1ヶ月当たり | ¥40,000 |
| パレット(1.2m×1.2m) | 50枚単位 | ¥40,000 |
| 入庫料 | 1才 | ― |
|---|---|---|
| 出庫料 | 1才 | ― |
| 保管料(1ヶ月3期制) | 1才 | ―(1期) |
※アイテム数ロット数により異なりますので、お気軽にお問合せください。